Walking nahe Rutesheim (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bolos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Walking | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rutesheim (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.07 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 16.03.2023 11:44:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.95 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 7.87 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 9.15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 15:11 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 07:38 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 06:33 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 3 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Champignon (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 57.6 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 120 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,35 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 524 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | HD1900 - OnePlus7T (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full Pro build 4823 | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
