Walking nahe Beersheba (Israel)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | ariebk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Walking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Beersheba (Israel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.17 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 29.12.2009 21:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:02:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 4.01 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 6.61 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 12.93 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 14:59 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 09:05 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:38 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 11 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
5 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 53.4 |
| Min. Trittfrequenz: | 34 |
| Max. Trittfrequenz: | 59 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,08 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 265 m |
| Max. Höhe: | 278 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Touch Diamond2 T5353 (Windows Mobile) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
