Schwimmen (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | - (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | Fernweh |
| Sportart: | Schwimmen |
| Beschreibung: | Olympiahalle München |
| Distanz: | 2.00 km |
| Datum/Zeit: | 05.05.2011 10:30:00 |
| Dauer: | 0.00:55:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 2.18 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 27:30 /km |
| Kalorien: | 587 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 32 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | Windows Mobile |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
