Jogging nahe Isernhagen Hohenhorster Bauerschaft (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | Supersari | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Isernhagen Hohenhorster Bauerschaft (Germany) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.01 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 21.09.2012 09:14:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:03 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:02 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 5.42 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 6.14 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 6.12 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 11:04 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 09:47 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 09:48 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 85.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 77 |
| Max. Trittfrequenz: | 92 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,80 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 97 m |
| Max. Höhe: | 97 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | GT-I9100 - GT-I9100 (Android) running Run.GPS 2.4.2 Light build 2597 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
