Jogging nahe Urbanización Roquetas de Mar (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | gmm1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Urbanización Roquetas de Mar (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.05 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 16.07.2012 09:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:26:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:25:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 0.12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 2.51 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 22:31 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 11:24 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 23:57 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 4 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 121.5 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 166 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,02 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 53 m |
| Max. Höhe: | 54 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 2 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | LG-P990 - p990 EUR-xx (Android) running Run.GPS 2.4.0 Full Pro build 2506 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
