Jogging nahe Skwierzyna (Poland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | EH77-XPU2-GNFF | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Skwierzyna (Poland) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.07 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 15.11.2011 19:53:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:50 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:49 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 5.20 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.29 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 6.25 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 11:33 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 11:21 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 09:36 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 7 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
3 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 22 m |
| Max. Höhe: | 28 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | GT540 - swift (Android) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
