Jogging nahe Hollabrunn (Austria)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Chris1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Hollabrunn (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 4.19 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 07.08.2011 15:37:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:33:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:32:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 7.47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 7.70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 13.42 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 08:02 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 07:48 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:28 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
4 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 430 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Tomate (22 kcal) | |
| ActivePoints : | 20 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 245 m |
| Max. Höhe: | 317 m |
| Aufstieg (GPS): | 111 m |
| Abstieg (GPS): | 116 m |
| Aufstieg (Topo): | 63 m |
| Abstieg (Topo): | 74 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | E15i - E15i (Android) running Run.GPS 2.3.9j Light build 2381 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Kommentare
07.08.2011 15:56:39
von
Chris1712:Heute eher bewölktes Wetter und sehr schwül. Leichte Regentropfen. Der Waldboden war jedoch sehr stabil.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
