Jogging nahe Marnate (Italy)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | domenicobattista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Marnate (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.70 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 30.10.2010 14:14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 8.23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 12.08 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 19.22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 07:17 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 03:07 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 86 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Apfel (71 kcal), Broccoli (15 kcal) | |
| ActivePoints : | 3 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 159.8 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 129 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 179 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.86 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 119.3 |
| Min. Trittfrequenz: | 80 |
| Max. Trittfrequenz: | 184 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,69 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 164 m |
| Max. Höhe: | 177 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | ASUS GalaxyMini2 (Windows Mobile) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
