Jogging nahe Padelügge (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | hammy07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Padelügge (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 21.04.2020 17:48:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.55 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 3.82 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 6.16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 16:53 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 15:41 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 09:45 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 10 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
5 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 161.6 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 232 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,40 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 16 m |
| Max. Höhe: | 24 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Redmi Note 8 Pro - begonia (Android) running Run.GPS 3.2.14 Full Pro build 4693 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
