Jogging (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | - (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | rungpsdg |
| Sportart: | Jogging |
| Beschreibung: | - |
| Distanz: | 12.30 km |
| Datum/Zeit: | 26.04.2008 08:30:00 |
| Dauer: | 0.01:18:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 9.46 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:20 /km |
| Kalorien: | 1138 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Apfel (71 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 56 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
