Jogging nahe Burgleiten (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bagira59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Burgleiten (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 21.31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (2.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 28.07.2014 19:08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:10:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:05:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 18.17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 19.46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 112.74 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 03:18 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:05 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:32 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 2292 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
4 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 101 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 158.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 2,05 m | ||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 755 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 878 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 195 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 108 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 214 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 123 m | ||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | D5503 - D5503 (Android) running Run.GPS 2.8.4b Full build 3343 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||
Kommentare
28.07.2014 19:19:52
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: too many speed exceeds: 48% (1183 training log entries are not plausible, 0 have bad GPS signal, 2415 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
