Jogging nahe Unterneumais (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
Temperatur
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Stefan1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Unterneumais (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.51 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 23.07.2014 08:21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 11.07 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 13.90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 15.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:25 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:19 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 03:57 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 134 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Toast mit Marmelade (112 kcal), Tomate (22 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 7 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 722 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 770 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 6 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 47 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 927 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 928 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | GT-S7562 - kyleopen (Android) running Run.GPS 2.8.4b Light build 3343 | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.8 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
