Jogging nahe Kaya-dong (Korea, South)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | - | ||||||||||||
| Sportler: | g1nara | ||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||
| Ort: | Kaya-dong (Korea, South) | ||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||
| Distanz: | 5.01 km | ||||||||||||
| Datum/Zeit: | 02.07.2009 21:47:00 | ||||||||||||
| Dauer: | 0.00:30:45 | ||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:30:44 | ||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 9.78 km/h | ||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 9.78 km/h | ||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:08 /km | ||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 06:08 /km | ||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
5 km):
| |||||||||||||
| Kalorien: | 381 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 23 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 18 m |
| Max. Höhe: | 56 m |
| Aufstieg (GPS): | 38 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
