Jogging (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | - (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | runner |
| Sportart: | Jogging |
| Beschreibung: | Runde über die Donauinsel
GPS Aufzeichnung hat nicht funktioniert. 146 Puls Scnitt |
| Distanz: | 15.40 km |
| Datum/Zeit: | 29.04.2009 16:00:00 |
| Dauer: | 0.01:33:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 9.94 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:02 /km |
| Kalorien: | 1247 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 65 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | Donauinsel |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
