Rennrad fahren nahe Zaamslagveer (Netherlands)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | vesp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rennrad fahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Zaamslagveer (Netherlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.26 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 22.09.2014 16:47:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:04:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 32.57 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 30.15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 19:13 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:51 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:59 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 6 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
3 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 91.4 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 160 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 6,08 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 83 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | GT-I8190 - golden (Android) running Run.GPS 2.8.4b Full Pro build 3343 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
