Spazieren gehen nahe Gołubie (Poland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionGeschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | zenonsiakajlo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Spazieren gehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Gołubie (Poland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.95 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 02.02.2018 07:15:00 UTC+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 76.89 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 0.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 0.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:47 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:00 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:00 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 54 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Walnuss (36 kcal), Broccoli (15 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 2 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 931.8 |
| Min. Trittfrequenz: | 904 |
| Max. Trittfrequenz: | 1019 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 0 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | nein |
| Gerät: | SM-G360F - coreprimelte (Android) running Run.GPS 3.1.9 Full Pro build 4413 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Kommentare
02.02.2018 07:16:35
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for promenading. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
