Mountainbiken nahe Hörn (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | bolos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Mountainbiken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Hörn (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 04.06.2016 10:07:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 61.05 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 125.64 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 66.46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:59 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:29 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:54 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 19 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 40 m |
| Max. Höhe: | 41 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | nein |
| Gerät: | D5803 - D5803 (Android) running Run.GPS 3.1.9 Full Pro build 4413 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Kommentare
04.06.2016 09:08:29
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for mountainbiking. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
05.06.2016 07:21:47
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for mountainbiking. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
