Mountainbiken nahe Itzling (Austria)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | jklapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Mountainbiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Itzling (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 2.50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 20.07.2015 16:59:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:53:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 2.82 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 18.73 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 25.16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 21:15 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:12 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 02:23 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Mountainbiken
2 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 95 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Apfel (71 kcal), Tomate (22 kcal), Champignon (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 5 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 441 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 29 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 39 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 39 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 45 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | NOKIA RM-846 eu euro2 357 - (Windows Phone) running Run.GPS 2.8.9 Full build 3122 | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
