Motorrad fahren nahe Lelin (Switzerland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | fabiangl1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Motorrad fahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Lelin (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.94 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 02.03.2015 08:30:00 UTC+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 80.35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 104.27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 90.38 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:45 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:35 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:40 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 842 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 23 m |
| Aufstieg (Topo): | 5 m |
| Abstieg (Topo): | 45 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | D5503 - D5503 (Android) running Run.GPS 3.2.3 Full build 4523 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
