Wandern nahe Mödling (Austria)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | manfredpranzl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Mödling (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.14 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 25.11.2009 08:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:29:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:12:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.77 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.52 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 36.81 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 18:09 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 10:52 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:38 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Wandern
1 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 82 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Apfel (71 kcal), 5 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 3 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 277 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC Magic - sapphire (Android) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
