Radfahren nahe Karakpon-dong (Korea, South)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | app3155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Karakpon-dong (Korea, South) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.38 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 12.10.2010 16:43:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:07:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:05:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 3.18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 3.88 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 11.31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 18:52 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 15:28 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 05:18 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 9 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
4 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 113 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | SHW-M100S - archer (Android) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
