Radfahren nahe Benken (Switzerland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | speedsu | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Benken (Switzerland) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.09 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 01.07.2016 08:40:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:22 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:08 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 15.19 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 37.76 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 15.01 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 03:57 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:35 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:00 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 551.8 |
| Min. Trittfrequenz: | 210 |
| Max. Trittfrequenz: | 877 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,28 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 493 m |
| Max. Höhe: | 493 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | D5803 - D5803 (Android) running Run.GPS 3.1.9 Full Pro build 4413 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
