Langlaufen nahe Fürth (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | mcelln | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Langlaufen | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Fürth (Germany) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.15 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 03.10.2015 10:19:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:52 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:50 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.18 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 10.64 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 13.48 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:54 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:38 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:27 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 11 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
5 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 132.9 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 120 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 146 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 1.28 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 144.6 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 135 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 210 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,23 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 327 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 339 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||
| Gerät: | Xperia Z1 Compact - amami (Android) running Run.GPS 3.1.1 Full build 4153 | ||||||||||||
| Sensoren: | Zephyr HxM/HRM | ||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
