Kanufahren nahe Seen (Kreis 3) / Waldegg (östlicher Teil) (Switzerland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionGeschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | andreasbuff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Kanufahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Seen (Kreis 3) / Waldegg (östlicher Teil) (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 28.06.2008 17:28:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 1.95 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 5.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 6.78 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 30:43 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 12:00 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 08:51 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 2 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Champignon (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
