Skifahren "Skifahren Nassfeld VA" nahe Schlanitzen (Austria)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:Skifahren Nassfeld VA
Sportler: speedym
Sportart:Skifahren
Ort: Schlanitzen (Austria)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 85.07 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (10.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 10.00 42:41 14.06 04:16 934 864 0 0 0
10.00 10.00 35:55 16.71 03:35 1042 999 0 0 0
20.00 10.00 32:16 18.60 03:14 848 1292 0 0 0
30.00 10.00 32:55 18.23 03:18 1139 1023 0 0 0
40.00 10.00 44:11 13.58 04:25 1047 1145 0 0 0
50.00 10.00 10:02 4.61 13:00 2904 2771 0 0 0
60.00 10.00 39:04 15.36 03:54 1223 1118 0 0 0
70.00 10.00 25:02 7.06 08:30 1867 1419 0 0 0
80.00 5.07 20:45 14.67 04:05 1948 2308 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:13.03.2015 09:04:00
Dauer:0.07:42:56
Aktive Zeit:0.04:02:45
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 14.53 14.53 04:08 1264 1423 0 0 0
0.01:00:00 00:00 18.23 18.23 03:18 1915 1920 0 0 0
0.02:00:00 00:00 16.16 16.16 03:43 1807 1701 0 0 0
0.03:00:00 00:00 7.54 7.54 07:57 765 1019 0 0 0
0.04:00:00 00:00 0.12 0.12 37:32 0 0 0 0 0
0.05:00:00 00:00 13.96 13.96 04:18 1558 1515 0 0 0
0.06:00:00 00:00 6.32 6.32 09:30 1206 0 0 0 0
0.07:00:00 42:56 8.22 11.49 05:13 2610 3526 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 11.03 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 21.03 km/h
Max. Geschwindigkeit: 65.35 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 05:26 /km
Durchschnittstempo aktiv: 02:51 /km
Max. Tempo: 00:55 /km

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:3990 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

7 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), 4 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :216 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:100.1
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:235
Durchschnittliche Schrittlänge:3,50 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:18:16 2.01 6.61 09:05 365 14 0 0 0
2 0.00:05:28 1.99 21.78 02:45 195 366 0 0 0
3 0.00:06:06 2.00 19.60 03:04 512 125 0 0 0
4 0.00:06:21 2.00 18.94 03:10 362 463 0 0 0
5 0.00:06:26 2.00 18.57 03:14 461 436 0 0 0
6 0.00:07:51 2.01 15.33 03:55 836 282 0 0 0
7 0.00:08:42 2.00 13.79 04:21 806 512 0 0 0
8 0.00:06:08 1.99 19.50 03:05 639 899 0 0 0
9 0.00:09:52 2.03 12.31 04:52 1062 792 0 0 0
10 0.00:03:20 1.98 35.50 01:41 1062 934 0 0 0
11 0.00:02:48 2.00 42.79 01:24 1062 1262 0 0 0
12 0.00:05:42 2.01 21.14 02:50 1123 1418 0 0 0
13 0.00:07:27 1.98 15.94 03:46 1502 1175 0 0 0
14 0.00:08:04 2.00 14.87 04:02 1873 1179 0 0 0
15 0.00:08:13 2.00 14.63 04:06 1926 1200 0 0 0
16 0.00:06:34 1.99 18.22 03:18 1768 1554 0 0 0
17 0.00:06:33 2.00 18.27 03:17 2058 1383 0 0 0
18 0.00:07:16 2.00 16.54 03:38 1927 1775 0 0 0
19 0.00:06:07 2.00 19.60 03:04 2296 1641 0 0 0
20 0.00:06:23 1.99 18.68 03:13 2241 1913 0 0 0
21 0.00:07:33 2.00 15.91 03:46 2359 2031 0 0 0
22 0.00:09:43 2.00 12.36 04:51 2697 2031 0 0 0
23 0.00:07:54 2.00 15.19 03:57 2584 2398 0 0 0
24 0.00:07:58 2.00 15.02 04:00 2692 2495 0 0 0
25 0.00:11:02 2.00 10.87 05:31 3157 2385 0 0 0
26 0.00:03:07 2.00 38.38 01:34 2955 2771 0 0 0
27 0.00:10:00 2.00 11.98 05:01 3391 2644 0 0 0
28 0.00:07:39 2.00 15.67 03:50 3487 2895 0 0 0
29 0.01:41:34 2.00 1.18 50:51 3198 3154 0 0 0
30 0.00:07:40 2.02 15.76 03:48 3393 3158 0 0 0
31 0.00:04:35 1.98 25.81 02:19 3474 3445 0 0 0
32 0.00:08:53 2.00 13.47 04:27 3737 3400 0 0 0
33 0.00:09:15 2.02 13.07 04:35 3802 3715 0 0 0
34 0.00:08:49 1.99 13.52 04:26 4008 3797 0 0 0
35 0.00:07:28 2.00 16.03 03:45 4270 3949 0 0 0
36 0.00:04:57 2.00 24.19 02:29 4473 3997 0 0 0
37 0.00:04:38 2.00 25.82 02:19 4473 4125 0 0 0
38 0.00:06:01 2.01 20.03 03:00 4473 4499 0 0 0
39 0.01:02:00 1.99 1.92 31:15 4685 4556 0 0 0
40 0.00:07:23 2.00 16.24 03:42 4850 4556 0 0 0
41 0.00:07:59 2.00 15.02 04:00 5344 4556 0 0 0
42 0.00:06:28 2.00 18.58 03:14 5335 4694 0 0 0
43 0.00:06:20 1.07 10.12 05:56 5159 4926 0 0 0
44 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
45 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
46 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
47 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
48 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
49 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
50 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 11:31 0.00:06:04 1.55 1887 0
2 01:24 0.00:20:45 3.43 1688 0
3 00:30 0.00:31:54 7.18 1661 0
4 01:24 0.00:52:13 12.68 1660 0
5 00:31 0.01:01:31 15.52 1546 0
6 02:19 0.01:02:29 15.61 1425 0
7 00:39 0.01:07:50 16.72 1687 0
8 04:14 0.01:09:28 16.97 1852 0
9 02:07 0.01:23:49 23.49 678 0
10 02:02 0.01:26:57 23.97 708 0
11 00:34 0.01:31:25 25.18 1044 0
12 00:40 0.01:41:52 27.95 1623 0
13 01:37 0.01:48:37 29.60 1933 0
14 02:16 0.01:53:41 31.48 1591 0
15 00:30 0.02:06:43 34.93 1593 0
16 00:41 0.02:08:50 35.48 1476 0
17 01:45 0.02:24:34 40.08 1861 0
18 01:12 0.02:35:12 42.94 1874 0
19 00:47 0.02:56:12 47.99 1468 0
20 02:59 0.03:03:37 49.66 1917 0
21 00:39 0.03:20:02 53.80 1903 0
22 00:39 0.03:23:17 54.87 1662 0
23 00:53 0.03:24:06 54.94 1642 0
24 13:48 0.03:30:08 56.44 1904 0
25 23:05 0.04:44:17 56.56 1911 0
26 00:56 0.05:11:32 58.40 1589 0
27 00:43 0.05:18:53 60.09 1918 0
28 00:47 0.05:23:18 62.01 1588 0
29 01:58 0.05:32:03 64.01 1894 0
30 01:22 0.05:46:10 66.67 1925 0
31 00:56 0.05:52:58 69.06 1416 0
32 01:25 0.05:55:27 69.60 1486 0
33 00:38 0.05:59:08 70.35 1858 0
34 01:20 0.06:07:22 74.04 1327 0
35 00:32 0.06:10:57 75.22 1079 0
36 53:53 0.06:15:14 76.84 699 0
37 01:00 0.07:10:11 76.88 663 0
38 00:42 0.07:17:14 78.58 1021 0
39 00:39 0.07:27:50 81.48 1623 0
40 02:23 0.07:32:09 82.59 1878 0
41 03:01 0.07:39:54 85.07 1577 0
31:01

Höhe
Min. Höhe:656 m
Max. Höhe:1995 m
Aufstieg (GPS):8875 m
Abstieg (GPS):8886 m
Aufstieg (Topo):8977 m
Abstieg (Topo):8994 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: GT-I9505 - jflte (Android) running Run.GPS 3.0.3 Full build 4013
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung