Jogging "Silvesterlauf München" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | Silvesterlauf München (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | Tino |
| Sportart: | Jogging |
| Beschreibung: | 10km Wettkampf durch den Olympiapark in München |
| Distanz: | 10.00 km |
| Datum/Zeit: | 31.12.2007 12:00:00 |
| Dauer: | 0.00:00:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.00 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:00 /km |
| Kalorien: | 904 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Tomate (22 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 48 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
