Schwimmen "Schwimmen @Uznach" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | Schwimmen @Uznach (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | speedsu |
| Sportart: | Schwimmen |
| Beschreibung: | Runde Distanz Zeit Tempo
1 200 m 4:20 2:09 /100 m 2 0 m 4:00 — 3 400 m 8:27 2:06 /100 m 4 0 m 10:54 — 5 400 m 8:34 2:08 /100 m 6 0 m 10:06 — 7 400 m 8:35 2:08 /100 m 8 0 m 6:11 — 9 600 m 13:37 2:16 /100 m 10 0 m 4:14 — |
| Distanz: | 2.00 km |
| Datum/Zeit: | 07.01.2019 19:30:00 |
| Dauer: | 0.00:43:35 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 2.75 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 21:48 /km |
| Kalorien: | 438 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 22 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
