Wandern "Monte Lema" nahe Miglieglia (Switzerland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | Monte Lema |
| Sportler: | elisa2008 |
| Sportart: | Wandern |
| Ort: | Miglieglia (Switzerland) |
| Beschreibung: | - |
| Distanz: | 4.60 km |
| Datum/Zeit: | 03.01.2000 10:20:00 |
| Dauer: | 0.02:19:32 |
| Aktive Zeit: | 0.00:11:36 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 1.98 km/h |
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 23.79 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 30:19 /km |
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:31 /km |
| Kalorien: | 294 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Walnuss (36 kcal), 4 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 22 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 715 m |
| Max. Höhe: | 1570 m |
| Aufstieg (GPS): | 855 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | nein |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
