Jogging "Kopa zielonym" nahe Polkowice (Poland)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Kopa zielonym | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | miet666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Polkowice (Poland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.33 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 16.07.2016 07:02:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.57 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 10.62 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 13.21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:41 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 04:32 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 28 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Tomate (22 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 217.4 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 299 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,82 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 352 m |
| Max. Höhe: | 371 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Apple iPhone - (ios) running Run.GPS 3.1.9 Full build 3501 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
