Genny nahe Hellevoetsluis (Netherlands)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||
| Sportler: | GBakx | ||||||||||||||||||||
| Sportart: | Genny | ||||||||||||||||||||
| Ort: | Hellevoetsluis (Netherlands) | ||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.00 km | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 16.10.2015 23:59:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:00:07 | ||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:00:00 | ||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 1.65 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 13.08 km/h | ||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 3.14 km/h | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 36:28 /km | ||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:35 /km | ||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 19:07 /km | ||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 0 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Apple iPhone - (ios) running Run.GPS 3.0.0 Full build 3315 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
