Gewichtheben "CF" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | CF (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | miet666 |
| Sportart: | Gewichtheben |
| Beschreibung: | Warm up + mobility
1. 4 RFT TC 10 min 20 T2B 20 STO 50kg 106 rep rest 4 min 3 RFT TC 8 min 15 strict HSPU 15 cal AB 41 rep rest 4 min 2 rounds TC 7 min DT 70kg 12 burpee facing the bar 36 rep |
| Distanz: | 15.00 km |
| Datum/Zeit: | 18.01.2017 20:00:00 |
| Dauer: | 0.01:30:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.00 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:00 /km |
| Kalorien: | 870 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Apfel (71 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 45 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
