Gewichtheben "CF" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | CF (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | miet666 |
| Sportart: | Gewichtheben |
| Beschreibung: | warm up:
10/8/6/4/2 burpee 20/40/60/80/100 SU mobility every 30s for 5 min 1 BS (80-100kg) every 1 min for 5 min 1 FS - 80-90kg 1min on/1 min off for 4 rounds 14 GHD + max DU DU:17,19,23,19 WOD BS+ Lounges +DU 1 BS, 2 Lounges, 45 DU 2 BS, 4 Loonges, 45 DU 3 BS, 6 Lounges, 45 DU 4 BS, 8 Lounges, 45 DU 5 BS, 10 Lounges time 10 min |
| Distanz: | 10.00 km |
| Datum/Zeit: | 10.01.2017 19:00:00 |
| Dauer: | 0.01:00:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.00 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:00 /km |
| Kalorien: | 580 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 30 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
