Gewichtheben "CF" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | CF (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | miet666 |
| Sportart: | Gewichtheben |
| Beschreibung: | 1. Warm up
6 rounds 30s on 30s off Max DU, max burpee 2. EMOM 16 rounds, Every 3 min 3x split jerk (55kg) -technika 3. WOD 5 rounds 1 min - 2 rope climb 5m 2-3min - max clean squat+split jerk 4 min - rest Total 25 clean squat+split jerk 60kg (6,5,4,5,5) |
| Distanz: | 0.00 km |
| Datum/Zeit: | 31.08.2016 19:00:00 UTC+02:00 |
| Dauer: | 0.01:00:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.00 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:00 /km |
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | Apple iPhone - (ios) running Run.GPS 3.1.9 Full build 3501 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen