Gewichtheben "CF" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | CF (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | miet666 |
| Sportart: | Gewichtheben |
| Beschreibung: | 1. Warm up Team of 2
200m run 80 wall ball 25 burpee 60 wall ball 25 burpee 40 wall ball 25 burpee 200m run 2. Mobility 3. EMOM 16 rounds Every 40s 1xPC (3x60kg, 3x80kg, 10x85kg) 4. WOD TC 15 min 3 rounds 400m run 23 HSPU 11 clean squat 60kg Time Break 2:11 |
| Distanz: | 0.00 km |
| Datum/Zeit: | 30.08.2016 19:00:00 UTC+02:00 |
| Dauer: | 0.01:00:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 0.00 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 00:00 /km |
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | Apple iPhone - (ios) running Run.GPS 3.1.9 Full build 3501 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen