Snowboarden "Astun" nahe Candanchú (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Astun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | kulunka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Snowboarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Candanchú (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.97 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 11.03.2012 11:16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:02:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 24.02 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 47.92 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 38.62 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:30 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:15 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:33 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Snowboarden
1 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 33 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 2072 m |
| Max. Höhe: | 2143 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | GT-I5700 - GT-I5700 (Android) running Run.GPS 2.3.9n Full Pro build 2415 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
