Schwimmen "3 x 500m ➕ Technik " (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | 3 x 500m ➕ Technik (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | speedsu |
| Sportart: | Schwimmen |
| Beschreibung: | Zeitmessung
1:15:20 Zeit 45:32 Zeit in Bewegung 1:19:50 Verstrichene Zeit 4:11 min/100 m Ø Pace 2:32 min/100 m Ø Pace in Bewegung 1:32 min/100 m Beste Pace Schwimmeffizienz 955 Züge insgesamt 21 Züge/Minute Ø Zugzahl 34 Züge/Minute Maximale Zugzahl 11/Bahn Ø Anzahl von Zügen 41 Ø SWOLF-Wert |
| Distanz: | 1.80 km |
| Datum/Zeit: | 21.02.2017 19:40:00 |
| Dauer: | 0.01:15:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 1.44 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 41:40 /km |
| Kalorien: | 394 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal) | |
| ActivePoints : | 20 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
