I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 11.02.2011 11:00:00, 1.50 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 2.25 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 09.02.2011 11:00:00, 1.50 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 2.25 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 02.02.2011 11:00:00, 1.50 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 2.25 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 22.10.2010 17:15:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:35:00, Durchschnittsgeschw.: 2.14 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 20.10.2010 17:10:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:35:00, Durchschnittsgeschw.: 2.14 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 18.10.2010 17:00:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:38:00, Durchschnittsgeschw.: 1.97 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 07.10.2010 11:00:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:35:00, Durchschnittsgeschw.: 2.14 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 30.09.2010 10:00:00, 1.00 km, Dauer: 0.00:35:00, Durchschnittsgeschw.: 1.71 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 28.09.2010 10:30:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:50:00, Durchschnittsgeschw.: 1.50 km/h
I5733 swimming Schwimmen (manueller Trainingseintrag) von I5733 23.09.2010 10:30:00, 1.00 km, Dauer: 0.00:45:00, Durchschnittsgeschw.: 1.33 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung