j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 24.05.2012 05:59:00, 7.19 km, Dauer: 0.00:50:14, Durchschnittsgeschw.: 8.59 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 22.05.2012 05:36:00, 7.33 km, Dauer: 0.00:54:03, Durchschnittsgeschw.: 8.13 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 21.05.2012 06:11:00, 5.03 km, Dauer: 0.00:39:28, Durchschnittsgeschw.: 7.64 km/h
j3248 j3248 climbing Klettern nahe Sech'ŏn (Korea, South) von j3248 20.05.2012 05:35:00, 9.39 km, Dauer: 0.02:13:44, Durchschnittsgeschw.: 4.21 km/h
j3248 j3248 walking Walking nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 19.05.2012 05:57:00, 4.28 km, Dauer: 0.00:37:36, Durchschnittsgeschw.: 6.83 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 18.05.2012 05:12:00, 8.68 km, Dauer: 0.01:03:10, Durchschnittsgeschw.: 8.25 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 17.05.2012 05:54:00, 6.87 km, Dauer: 0.00:50:48, Durchschnittsgeschw.: 8.11 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 16.05.2012 05:25:00, 7.99 km, Dauer: 0.00:58:08, Durchschnittsgeschw.: 8.24 km/h
j3248 walking Walking (manueller Trainingseintrag) von j3248 15.05.2012 05:51:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:55:28, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
j3248 j3248 running Jogging nahe Sanso-gol (Korea, South) von j3248 14.05.2012 05:54:00, 7.39 km, Dauer: 0.00:54:28, Durchschnittsgeschw.: 8.14 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung