aki80 ball-playing Ballspielen Beachvolleyball (manueller Trainingseintrag) von aki80 25.08.2010 20:00:00, 10.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 5.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 20.08.2010 16:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 14.08.2010 16:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 13.08.2010 16:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 06.08.2010 16:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 04.08.2010 16:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 ball-playing Ballspielen (manueller Trainingseintrag) von aki80 30.07.2010 17:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
aki80 aki80 running Jogging nahe Niederschönhausen (Germany) von aki80 20.03.2009 18:01:00, 6.50 km, Dauer: 0.00:27:39, Durchschnittsgeschw.: 14.11 km/h
aki80 aki80 running Jogging nahe Karlshorst (Germany) von aki80 25.12.2008 15:54:00, 10.09 km, Dauer: 0.00:56:00, Durchschnittsgeschw.: 10.82 km/h
aki80 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von aki80 18.12.2008 18:34:00, 10.20 km, Dauer: 0.00:54:48, Durchschnittsgeschw.: 11.17 km/h
Seiten: 1 2 3 4
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung