sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 26.06.2012 16:00:00, 7.29 km, Dauer: 0.00:15:27, Durchschnittsgeschw.: 28.27 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 25.06.2012 16:01:00, 5.75 km, Dauer: 0.00:09:17, Durchschnittsgeschw.: 37.13 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Ŭam (Korea, South) von sts001 25.06.2012 15:56:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:02:28, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 22.06.2012 19:38:00, 5.97 km, Dauer: 0.00:15:05, Durchschnittsgeschw.: 23.75 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 22.06.2012 16:38:00, 8.97 km, Dauer: 0.00:21:59, Durchschnittsgeschw.: 24.46 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 22.06.2012 12:38:00, 7.04 km, Dauer: 0.00:59:40, Durchschnittsgeschw.: 7.08 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 21.06.2012 19:10:00, 7.08 km, Dauer: 0.00:18:05, Durchschnittsgeschw.: 23.46 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 21.06.2012 16:07:00, 9.17 km, Dauer: 0.00:19:32, Durchschnittsgeschw.: 28.14 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 20.06.2012 17:18:00, 3.49 km, Dauer: 0.00:09:17, Durchschnittsgeschw.: 22.55 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 18.06.2012 11:27:00, 7.06 km, Dauer: 0.00:27:45, Durchschnittsgeschw.: 15.26 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung