pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 26.08.2012 09:30:00, 10.70 km, Dauer: 0.00:20:53, Durchschnittsgeschw.: 30.74 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 27.07.2012 06:30:00, 10.50 km, Dauer: 0.00:21:18, Durchschnittsgeschw.: 29.58 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 29.06.2012 22:30:00, 10.80 km, Dauer: 0.00:22:14, Durchschnittsgeschw.: 29.15 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 03.04.2012 10:00:00, 14.50 km, Dauer: 0.00:30:35, Durchschnittsgeschw.: 28.45 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 27.03.2012 17:00:00, 10.20 km, Dauer: 0.00:21:33, Durchschnittsgeschw.: 28.40 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 25.03.2012 07:30:00, 14.40 km, Dauer: 0.00:30:18, Durchschnittsgeschw.: 28.51 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 10.03.2012 11:05:00, 13.70 km, Dauer: 0.00:27:14, Durchschnittsgeschw.: 30.18 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 08.03.2012 10:30:00, 11.80 km, Dauer: 0.00:23:13, Durchschnittsgeschw.: 30.50 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 06.03.2012 10:30:00, 10.70 km, Dauer: 0.00:20:40, Durchschnittsgeschw.: 31.06 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 29.02.2012 09:30:00, 6.46 km, Dauer: 0.00:12:41, Durchschnittsgeschw.: 30.56 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung