CDZ91 CDZ91 running Jogging nahe Hulluch (France) von CDZ91 04.10.2015 09:26:00, 4.14 km, Dauer: 0.00:23:50, Durchschnittsgeschw.: 10.41 km/h
CDZ91 CDZ91 running Jogging nahe Hulluch (France) von CDZ91 03.10.2015 08:35:00, 12.22 km, Dauer: 0.01:09:55, Durchschnittsgeschw.: 10.48 km/h
CDZ91 CDZ91 race-biking Rennrad fahren nahe Villeziers (France) von CDZ91 26.09.2015 08:38:00, 64.46 km, Dauer: 0.02:51:20, Durchschnittsgeschw.: 22.57 km/h
CDZ91 CDZ91 running Jogging nahe Villers-Châtel (France) von CDZ91 20.09.2015 08:05:00, 12.25 km, Dauer: 0.01:15:27, Durchschnittsgeschw.: 9.74 km/h
CDZ91 CDZ91 running Jogging nahe Béthonsart (France) von CDZ91 19.09.2015 08:46:00, 0.13 km, Dauer: 0.00:21:58, Durchschnittsgeschw.: 0.36 km/h
CDZ91 CDZ91 running Jogging nahe Villers-Châtel (France) von CDZ91 19.09.2015 08:04:00, 5.47 km, Dauer: 0.00:31:27, Durchschnittsgeschw.: 10.43 km/h
CDZ91 CDZ91 race-biking Rennrad fahren nahe Villeziers (France) von CDZ91 12.09.2015 09:16:00, 64.61 km, Dauer: 0.03:02:38, Durchschnittsgeschw.: 21.23 km/h
CDZ91 CDZ91 race-biking Rennrad fahren nahe Villeziers (France) von CDZ91 12.09.2015 08:55:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:00:03, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
CDZ91 CDZ91 mountainbiking Mountainbiken nahe Villeziers (France) von CDZ91 22.08.2015 08:24:00, 19.69 km, Dauer: 0.01:14:00, Durchschnittsgeschw.: 15.96 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |