sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 07.04.2012 15:45:00, 3.36 km, Dauer: 0.00:55:03, Durchschnittsgeschw.: 3.66 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 07.04.2012 11:21:00, 5.48 km, Dauer: 0.00:28:53, Durchschnittsgeschw.: 11.37 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 06.04.2012 18:19:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:33:46, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 06.04.2012 16:39:00, 5.89 km, Dauer: 0.00:11:59, Durchschnittsgeschw.: 29.48 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 06.04.2012 15:49:00, 2.92 km, Dauer: 0.00:12:04, Durchschnittsgeschw.: 14.52 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 05.04.2012 16:17:00, 5.78 km, Dauer: 0.00:21:22, Durchschnittsgeschw.: 16.23 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Chuansagŏ-ri (Korea, South) von sts001 04.04.2012 17:57:00, 7.23 km, Dauer: 0.00:39:34, Durchschnittsgeschw.: 10.96 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 04.04.2012 15:32:00, 1.13 km, Dauer: 0.00:16:46, Durchschnittsgeschw.: 4.05 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Chuansagŏ-ri (Korea, South) von sts001 04.04.2012 11:29:00, 7.58 km, Dauer: 0.00:19:33, Durchschnittsgeschw.: 23.24 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Sandwi (Korea, South) von sts001 03.04.2012 21:24:00, 6.82 km, Dauer: 0.00:11:13, Durchschnittsgeschw.: 36.42 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung