lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 16.12.2009 09:58:00, 6.52 km, Dauer: 0.01:36:13, Durchschnittsgeschw.: 4.06 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 14.12.2009 09:05:00, 6.74 km, Dauer: 0.01:24:58, Durchschnittsgeschw.: 4.76 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Pongjippu-ri (Korea, South) von lji2202 13.12.2009 15:02:00, 1.55 km, Dauer: 0.00:22:55, Durchschnittsgeschw.: 4.05 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 09.12.2009 09:06:00, 6.70 km, Dauer: 0.01:25:15, Durchschnittsgeschw.: 4.72 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 08.12.2009 09:06:00, 7.76 km, Dauer: 0.01:27:43, Durchschnittsgeschw.: 5.30 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 04.12.2009 08:50:00, 6.67 km, Dauer: 0.01:20:18, Durchschnittsgeschw.: 4.98 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 02.12.2009 09:09:00, 6.97 km, Dauer: 0.01:26:46, Durchschnittsgeschw.: 4.82 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 01.12.2009 09:53:00, 4.42 km, Dauer: 0.00:59:30, Durchschnittsgeschw.: 4.45 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 01.12.2009 09:31:00, 0.90 km, Dauer: 0.00:11:09, Durchschnittsgeschw.: 4.86 km/h
lji2202 lji2202 walking Walking nahe Chŏngjail-tong (Korea, South) von lji2202 27.11.2009 09:12:00, 5.13 km, Dauer: 0.01:02:13, Durchschnittsgeschw.: 4.95 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung