Jogging "timmerlah" nahe Stiddien (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | timmerlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | ball04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Stiddien (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 2.18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 03.06.2008 21:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:27:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 4.84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 9.82 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 18.71 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 12:24 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 06:06 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 03:12 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 254 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Bier (0.5l) (250 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 12 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 0 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 234 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 156 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 128 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Route: | timmerlah | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | unbekannt | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
