Skifahren "st.caterine" nahe Scalogna (Italy)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | st.caterine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | petr799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Skifahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Scalogna (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | p.borovicka pod ctyrkou vlevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 2.11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 15.01.2010 13:52:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:04:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:02:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 30.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 52.30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 67.29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 01:59 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:09 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:53 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Skifahren
2 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 97 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Apfel (71 kcal), Tomate (22 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 5 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 2545 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 2871 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 325 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 354 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | unbekannt | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
