Segelfliegen nahe Franzheim (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: Tom
Sportart:Segelfliegen
Ort: Franzheim (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 2263.79 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (200.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 200.00 10:23 170.49 00:21 559 10976 0 0 0
200.00 200.00 29:44 133.73 00:27 76 95 0 0 0
400.00 200.00 45:56 261.25 00:14 227 271 0 0 0
600.00 200.00 51:24 107.72 00:33 11545 11448 0 0 0
800.00 200.00 13:03 919.54 00:04 116 46 0 0 0
1000.00 200.00 30:41 391.09 00:09 206 126 0 0 0
1200.00 200.00 42:06 285.04 00:13 82 735 0 0 0
1400.00 200.00 13:16 904.52 00:04 35 24 0 0 0
1600.00 200.00 14:57 802.68 00:04 128 101 0 0 0
1800.00 200.00 13:00 923.08 00:04 175 36 0 0 0
2000.00 200.00 14:17 840.14 00:04 1361 36 0 0 0
2200.00 63.79 25:43 148.82 00:24 4329 0 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:13.06.2019 12:21:00 UTC+02:00
Dauer:0.08:04:37
Aktive Zeit:0.04:58:36
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 91.03 91.03 00:40 519 10330 0 0 0
0.01:00:00 00:00 268.08 268.08 00:13 84 433 0 0 0
0.02:00:00 00:00 147.46 147.46 00:24 194 159 0 0 0
0.03:00:00 00:00 184.35 184.35 00:20 151 224 0 0 0
0.04:00:00 00:00 56.76 56.76 01:03 11457 3951 0 0 0
0.05:00:00 00:00 437.52 437.52 00:08 234 7248 0 0 0
0.06:00:00 00:00 468.05 468.05 00:08 232 777 0 0 0
0.07:00:00 00:00 610.54 610.54 00:06 5970 160 0 0 0
0.08:00:00 04:37 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 280.27 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 454.86 km/h
Max. Geschwindigkeit: 1009.66 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 00:13 /km
Durchschnittstempo aktiv: 00:08 /km
Max. Tempo: 00:04 /km

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:0 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

ActivePoints :0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:44.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:221
Durchschnittliche Schrittlänge:172,30 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 07:52 0.00:00:20 0.00 475 0
2 01:43 0.00:11:04 1.16 499 0
3 04:06 0.00:17:04 2.34 493 0
4 04:48 0.00:25:27 5.65 493 0
5 01:39 0.00:30:55 18.43 6102 0
6 00:27 0.00:37:25 36.09 7626 0
7 05:18 0.00:38:44 47.58 9228 0
8 11:07 0.00:50:42 89.51 10285 0
9 00:27 0.01:02:13 107.72 10903 0
10 00:26 0.01:05:58 149.58 10904 0
11 00:52 0.01:11:16 209.96 10894 0
12 00:34 0.01:22:06 334.37 10898 0
13 00:27 0.01:26:29 351.36 10911 0
14 00:26 0.02:14:13 359.11 10917 0
15 01:41 0.02:15:24 373.15 10941 0
16 00:26 0.02:20:30 390.83 10928 0
17 00:26 0.02:40:07 399.63 10909 0
18 00:27 0.02:43:52 437.74 10895 0
19 00:27 0.02:46:37 447.00 10890 0
20 04:32 0.02:52:02 465.04 10868 0
21 01:37 0.03:00:08 506.34 10882 0
22 00:26 0.03:07:48 517.47 10852 0
23 02:26 0.03:09:54 543.61 10919 0
24 00:25 0.03:22:44 556.67 10895 0
25 11:34 0.03:28:31 631.22 10947 0
26 00:27 0.03:41:18 631.65 10947 0
27 00:25 0.03:54:58 646.37 10965 0
28 00:27 0.03:57:24 657.82 11005 0
29 00:52 0.04:01:09 690.65 10955 0
30 03:52 0.04:03:18 696.66 10933 0
31 18:59 6.22:03:42 722.99 92 0
32 00:36 6.22:23:22 723.14 103 0
33 00:26 6.22:30:08 739.09 254 0
34 32:58 6.22:38:49 745.55 321 0
35 00:25 6.23:31:09 1065.31 10822 0
36 00:54 6.23:32:37 1083.83 10827 0
37 00:26 6.23:34:44 1115.91 10792 0
38 00:27 6.23:37:00 1148.92 10756 0
39 01:23 6.23:38:35 1170.93 10764 0
40 00:27 6.23:56:28 1184.94 10794 0
41 04:48 7.00:02:50 1201.77 10707 0
42 19:06 7.00:08:57 1222.95 11291 0
43 01:29 7.00:29:36 1262.95 11367 0
44 01:05 7.00:32:50 1302.74 11340 0
45 00:25 7.00:35:17 1334.50 11365 0
46 00:25 7.00:38:51 1388.63 11361 0
47 00:34 7.00:44:03 1465.77 11351 0
48 00:33 7.00:50:42 1568.51 11341 0
49 00:26 7.00:51:48 1583.48 11341 0
50 00:26 7.00:58:06 1673.03 11345 0
51 00:27 7.01:01:57 1710.10 11359 0
52 00:32 7.01:33:43 2191.62 9936 0
53 00:42 7.01:35:02 2199.20 9858 0
54 00:53 7.01:36:24 2209.00 9795 0
55 02:14 7.01:37:31 2219.33 9739 0
56 03:13 7.01:41:01 2243.36 9380 0
57 00:27 7.01:44:15 2253.38 6070 0
58 15:36 7.01:45:12 2260.79 5624 0
01:04

Höhe
Min. Höhe:89 m
Max. Höhe:11393 m
Aufstieg (GPS):22887 m
Abstieg (GPS):17832 m
Aufstieg (Topo):43604 m
Abstieg (Topo):43499 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? nein
Gerät: TA-1012 - NB1 (Android) running Run.GPS 3.2.11 Full Pro build 4583
Sensoren:
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)


Kommentare


PlausibilityChecker 20.06.2019 10:17:39 von PlausibilityChecker:
Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: too many speed exceeds: 152% (6016 training log entries are not plausible, 400 have bad GPS signal, 3952 log entries total) . This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
PlausibilityChecker 25.06.2019 08:41:38 von PlausibilityChecker:
Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: distance too long for soaring. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |