Rollerbladen nahe Tolsteeg (Netherlands)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | skateman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rollerbladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Tolsteeg (Netherlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.05 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 21.05.2010 19:53:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:28:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:26:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 2.24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 2.35 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 20.88 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 26:50 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 25:35 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 02:52 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 66 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 4 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 3 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 1 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 4 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 1 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 2 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||
| Gerät: | MDA Compact V (Windows Mobile) | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
