Autofahren nahe Le Palais-sur-Vienne (France)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | geoffroy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Autofahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Le Palais-sur-Vienne (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 1.54 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 07.07.2015 18:27:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 52.06 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 62.47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 71.00 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 01:09 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 00:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:51 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 0 kcal |
| Lebensmittel-Äquivalent: | |
| ActivePoints : | 0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 90.2 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 90 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 11,61 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 341 m |
| Aufstieg (GPS): | 18 m |
| Abstieg (GPS): | 6 m |
| Aufstieg (Topo): | 63 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | LG-D315 - f70n (Android) running Run.GPS 2.8.4b Full Pro build 3343 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
