Radfahren "das erste mal 2012" nahe Alzey (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | das erste mal 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | sicky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Alzey (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 8.04 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 10.03.2012 11:45:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:33:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:27:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 14.54 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 17.46 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 30.75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:08 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:26 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:57 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
8 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 175 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Vollkornbrötchen (157 kcal), Broccoli (15 kcal), Champignon (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 10 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 179 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 215 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 51 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 35 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 68 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 57 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC HD7 T9292 - (Windows Phone) running Run.GPS 2.6.0 Full build 2372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
